国产精选免费在线观看_国产香线蕉在线_91老熟女老女人国产老太_精品国产二区麻豆

您好!歡迎來(lái)到無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) - 無(wú)錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)
  • 廣告一
  • 首頁(yè)
  •  
  • 市場(chǎng)介紹
  •  
  • 最新動(dòng)態(tài)
  •  
  • 價(jià)格行情
  •  
  • 市場(chǎng)大戶(hù)
  •  
  • 聯(lián)系我們
  •  
今天是2025年03月10日 16:17 天氣預(yù)報(bào):
最新動(dòng)態(tài) 更多
“禧”歡你!甜蜜千禧小番茄,走到廣東品嘗
喜慶的雙節(jié)過(guò)去了,想必大家的大魚(yú)大肉吃了不少,吃多了冬季送禮標(biāo)配、柑橘類(lèi)水果,就是饞那一口小酸甜。于是,朝陽(yáng)水果走訪小隊(duì)出發(fā)了,深...[詳細(xì)]
價(jià)格行情
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
 蕓豆     17.00 3.00 6.68
 大娃娃菜     22.00 1.00 2.01
 細(xì)香蔥     9.23 2.00 5.35
 毛豆籽     44.00 40.00 40.42
 茶樹(shù)菇     14.00 1.25 4.40
 密椒     55.00 1.00 3.82
 百合     48.00 15.67 32.04
 秀珍菇     27.50 1.00 4.57
 藥芹     22.00 1.00 2.43
 小香芹     8.00 1.33 2.59
 萵苣     14.00 1.00 1.49
 蘆蒿     15.00 2.20 4.94
 青南瓜     9.00 1.00 3.42
 草菇     30.00 6.00 10.21
 苦瓜     8.33 1.20 4.09
 荷蘭豆     32.00 1.60 11.17
 青莧菜     3.40 1.17 1.46
 平頂包菜     6.00 1.00 1.00
 芋婆     10.00 2.00 6.10
 芥藍(lán)     8.00 6.00 6.83
 甜豆     10.00 8.00 8.69
 蘆筍     26.00 10.00 19.68
 珍珠豆芽     3.75 1.00 3.29
 黃豆芽     3.00 1.00 1.47
 豌豆芽     9.38 8.75 9.10
 花玉米     5.60 5.20 5.35
 毛白菜     8.00 1.00 1.11
 毛豆     20.00 7.00 14.59
 菜心     4.00 1.00 2.09
 胡蘿卜     16.00 1.00 2.39
 小青菜     5.60 0.90 0.99
 凍玉米     5.67 3.67 4.59
 綠花菜     9.00 1.00 2.72
 大蔥     14.00 1.00 2.63
 水芹     16.00 1.00 6.33
 蓮藕     8.00 1.00 2.50
 圓茄     8.50 2.71 4.59
 海鮮菇     20.00 1.00 3.63
 韭黃     16.00 1.00 6.36
 馬蘭     24.00 3.00 7.08
 冬瓜     3.60 1.00 1.82
 包菜     10.00 1.00 2.14
 小番薯     8.50 1.00 3.40
 生菜     18.00 1.00 2.42
 長(zhǎng)尖椒     16.67 1.00 4.40
 甘藍(lán)包菜     16.00 0.90 0.97
 山芋藤     12.00 8.00 8.51
 日本南瓜     9.00 1.00 3.41
 大圓椒     14.00 1.00 5.03
 松花菜     10.00 1.00 1.50
 芫荽     14.00 1.00 5.17
 刀豆     40.74 1.38 6.88
 絲瓜     16.00 1.00 5.82
 紫包菜     6.00 1.00 3.70
 芋艿     8.00 3.50 5.31
 白芹     18.00 1.40 6.54
 春冬筍     30.00 4.00 10.07
 鐵棍山藥     10.50 1.00 4.56
 油麥菜     6.82 1.00 2.68
 蕹菜     20.43 4.00 6.19
 紫角葉     10.00 10.00 10.00
 新疆南瓜     5.20 4.60 4.78
 岸芹     9.00 2.18 6.31
 土豆     8.50 1.00 1.67
 蓬哈菜     16.00 1.50 5.18
 蒜苗     24.00 1.00 6.91
 綠豆芽     9.60 1.00 1.49
 小竹筍     48.00 3.00 7.68
 西洋芹     11.00 1.00 2.09
 彩色椒     11.00 2.00 6.52
 莧菜     20.00 5.00 10.04
 紅辣椒     18.00 1.00 5.34
 紅扁豆     2.00 1.00 1.37
 紅莧菜     17.80 5.71 11.69
 小米椒     27.50 1.00 12.29
 大青菜     11.25 1.00 1.12
 姬菇     16.00 2.00 5.09
 西紅柿     24.00 1.00 4.05
 花菜     3.01 1.00 2.17
 山芋     8.50 1.00 3.65
 蒜黃     22.97 1.07 8.28
 線椒     18.00 1.00 4.69
 白玉米     5.60 4.50 5.25
 茼蒿     8.00 1.00 3.59
 白靈菇     16.67 8.00 11.17
 苦菊     7.00 5.00 6.23
 黃秋葵     50.00 16.00 18.64
 扁豆     15.00 3.40 5.71
 尖頂包菜     3.33 1.00 1.62
 茨菇     14.00 1.00 4.37
 紅蘿卜     12.50 1.00 2.19
 地瓜     4.50 1.80 3.27
 豌豆     16.00 7.50 10.51
 黃瓜     14.00 1.00 3.75
 淮山藥     7.00 2.00 3.23
 螄螺     11.60 3.00 6.18
 小豆芽     4.00 1.44 3.26
 球莖茴香     7.00 3.00 5.60
 青茄     55.00 1.60 3.62
市場(chǎng)大戶(hù)
市場(chǎng)簡(jiǎn)介
  

  江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)副食品區(qū)(朝陽(yáng)副食品交易市場(chǎng)),總占地面積30余畝,內(nèi)設(shè)商鋪170余個(gè)。2018年市場(chǎng)擴(kuò)建后,原經(jīng)營(yíng)品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴(kuò)大。通過(guò)多年培育,商品品類(lèi)整合,形成集中的板栗經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),在華東地區(qū)獨(dú)樹(shù)一幟。并新增多個(gè)經(jīng)營(yíng)品種及項(xiàng)目,如進(jìn)口休閑食品、調(diào)味品、烘焙食品、酒類(lèi)、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國(guó)內(nèi)知名品牌,更有中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)無(wú)錫理事單位入駐。

地 址:無(wú)錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號(hào))。
地鐵站點(diǎn):地鐵一號(hào)線莊前站

負(fù)責(zé)人:奚赟賾  13961748537 
    

聯(lián)系我們
  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)。 
  電話:0510-83132183(FAX) 

Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) 版權(quán)所有  松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計(jì)制作
電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)
蘇ICP備2020048188號(hào)-1